|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| <includeonly><table class="infobox" style="width: 22em; font-size: 90%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; background: #f9f9f9; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; margin-top:0;"> | | <includeonly><table class="infobox" style="width: 22em; font-size: 90%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #aaa; background: #f9f9f9; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em;"> |
| {{#if:{{{title|}}}|<tr><th colspan="2" style="text-align: center; font-size: 125%; background: #e6e6e6; padding: 0.2em;">{{{title}}}</th></tr>}}
| |
| {{#if:{{{image|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">[[File:{{{image}}}|{{#if:{{{image_size|}}}|{{{image_size}}}|200px}}]]</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{caption|}}}|<td><td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 85%;">{{{caption}}}</td></tr>}}
| |
| <!-- Loop through label1/data1, label2/data2, etc. up to 30 -->
| |
| {{#if:{{{label1|}}}|</td><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label1}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data1|}}}</td></td>}}
| |
| {{#if:{{{label2|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label2}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data2|}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{label3|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label3}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data3|}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{label4|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label4}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data4|}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{label5|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label5}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data5|}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{label6|}}}|<td><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label6}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data6|}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{label7|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label7}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data7|}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{label8|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label8}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data8|}}}</td></td>}}
| |
| {{#if:{{{label9|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label9}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data9|}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{label10|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 0.2em;">{{{label10}}}</th><td style="padding: 0.2em;">{{{data10|}}}</td></td>}}
| |
| </table></includeonly><noinclude>
| |
| {{Documentation}}
| |
| == Usage ==
| |
| <pre><nowiki>
| |
| {{Infobox
| |
| | title = Example
| |
| | image = Example.jpg
| |
| | caption = Example image
| |
| | label1 = Type
| |
| | data1 = Company
| |
| | label2 = Founded
| |
| | data2 = 1883
| |
| | label3 = Founder
| |
| | data3 = John Doe
| |
| }}
| |
| </nowiki></pre>
| |
| [[Category:Infobox templates]]
| |
| </noinclude>
| |