Template:SubTabs: Difference between revisions
Template page
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<includeonly> | <includeonly><div class="wt-tabs" role="navigation" aria-label="Section tabs">{{#if:{{{1|}}} | ||
|<span class="wt-tab{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|{{{1}}}| is-active|}}">[[{{{1}}}|{{{label1|{{#titleparts:{{{1}}}|-1}}}}}]]</span> | |||
<div class="wt-tabs" | }}{{#if:{{{sub2|}}} | ||
|<span class="wt-tab{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|{{{1}}}/{{{sub2}}}| is-active|}}">[[{{{1}}}/{{{sub2}}}|{{{sub2}}}]]</span> | |||
<span | }}{{#if:{{{sub3|}}} | ||
<span | |<span class="wt-tab{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|{{{1}}}/{{{sub3}}}| is-active|}}">[[{{{1}}}/{{{sub3}}}|{{{sub3}}}]]</span> | ||
}}{{#if:{{{sub4|}}} | |||
</div> | |<span class="wt-tab{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|{{{1}}}/{{{sub4}}}| is-active|}}">[[{{{1}}}/{{{sub4}}}|{{{sub4}}}]]</span> | ||
}}{{#if:{{{sub5|}}} | |||
</ | |<span class="wt-tab{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|{{{1}}}/{{{sub5}}}| is-active|}}">[[{{{1}}}/{{{sub5}}}|{{{sub5}}}]]</span> | ||
}}</div></includeonly><noinclude> | |||
== Usage == | |||
<pre> | |||
{{SubTabs | |||
|1=Namespace:Base Page Title | |||
|label1=Overview <!-- optional: overrides auto-extracted title --> | |||
|sub2=Subpage One | |||
|sub3=Subpage Two | |||
|sub4=Subpage Three | |||
|sub5=Subpage Four | |||
}} | |||
</pre> | |||
The first tab links to <code>{{{1}}}</code> (the base page). Each <code>subN</code> links to <code>{{{1}}}/{{{subN}}}</code>. | |||
The active tab is automatically highlighted by comparing against <code>{{FULLPAGENAME}}</code>. | |||
[[Category:Navigation templates]] | |||
</noinclude> | |||
Revision as of 16:29, 21 April 2026
Usage
{{SubTabs
|1=Namespace:Base Page Title
|label1=Overview <!-- optional: overrides auto-extracted title -->
|sub2=Subpage One
|sub3=Subpage Two
|sub4=Subpage Three
|sub5=Subpage Four
}}
The first tab links to {{{1}}} (the base page). Each subN links to {{{1}}}/{{{subN}}}.
The active tab is automatically highlighted by comparing against Template:SubTabs.